Login    Druckansicht    Hilfe: Benutzerhandbuch    
     Copyright © 2001-2024 by Singoldschützen Großaitingen e.V. | Schützenstr. 16a | 86845 Großaitingen | Tel. 08203/1400 | Datenschutzerklärung | Impressum
Herzlich Willkommen! News: +++ Links zu RWK-Ergebnissen +++ Herzlich Willkommen auf der Homepage der Singoldschützen Großaitingen e.V. !!

Home

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rundenwettkampfergebnisse

 

Ergebnisse

Tabellen Statistiken Druckübersicht
Mannschaft:

(Hinweise: grün=innerhalb der letzten 5 Tage aktualisiert; grau=keine Ergebnisse vorhanden)


 

LG - Schützenklasse - Singold Großaitingen 1 - Bayernliga Südwest

 

Wettkampf vom 09.02.2020
Wettkampftag 12 um 13:30 Uhr

BSG Offingen    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Ferner Florian 949497963810:139297979999 Bleicher Barbara 1
2 Lehr Nadja 969999993930:1395989910098 Alther Christian 2
3 Hofhansl Sabrina 989798953881:038698979695 Mayer Dominik 3
4 Hausner Michael 949696993851:038396969893 Drexel Florian 4
5 Hausner Stefan 959594973810:138495989497 Mayer Simon 5
 

2:3

 

Wettkampf vom 09.02.2020
Wettkampftag 11 um 11:30 Uhr

Kgl. priv. FSG Kempten 2    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Greuter Sandro 1009798983931:039096979998 Bleicher Barbara 1
2 Brugger Fabian 959597963830:139299969998 Alther Christian 2
3 Kasperek Lars 999597933840:1391981009697 Mayer Dominik 3
4 Sonner Yannick 929694943761:037295929392 Drexel Florian 4
5 Oberhauser Theresa 949498963820:138296949894 Mayer Simon 5
 

2:3

 

Stechen
Pos. Schütze1

5

Oberhauser Theresa 9 
Mayer Simon 10 

Wettkampf vom 12.01.2020
Wettkampftag 10 um 15:00 Uhr

Singold Großaitingen 1    SV Pfeil Vöhringen 2
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Alther Christian 9898961003921:039198989897 Schwarzer Dominik 1
2 Bleicher Barbara 9799961003921:038999979895 Glogger-Hönle Josephine 2
3 Drexel Florian 969596943810:138795979897 Huber Erich 3
4 Mayer Simon 989794973861:038195989593 Renz Alexander 4
5 Wagner Robin 909292943680:137594919595 Scheufele Michelle 5
 

3:2

 

Wettkampf vom 12.01.2020
Wettkampftag 9 um 10:00 Uhr

Singold Großaitingen 1    HSG München
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Alther Christian 979799983911:039097989996 Eberlberger Florian 1
2 Bleicher Barbara 979999973921:039097989798 Szyja Marcin 2
3 Drexel Florian 949995953831:038396969695 Peuker Katharina 3
4 Mayer Simon 969596943811:037292959392 Babenko Mariia 4
5 Wagner Robin 949494963780:138096979493 Frohberg Sandra 5
 

4:1

 

Stechen
Pos. Schütze1

3

Drexel Florian 10 
Peuker Katharina 9 

Wettkampf vom 08.12.2019
Wettkampftag 8 um 13:30 Uhr

Eichenlaub Maria-Steinbach    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Roglmeier Carina 10010096973931:038895979997 Bleicher Barbara 1
2 Hörmann Carolin 929696973810:138694999697 Drexel Florian 2
3 Gegler Jacqueline 999896973901:038095979395 Mayer Simon 3
4 Faller Carmen 989996963891:038596949897 Wagner Robin 4
5 Hörmann Julia 979898973901:038196969693 Mayr Fridolin jun. 5
 

4:1

 

Wettkampf vom 08.12.2019
Wettkampftag 7 um 11:30 Uhr

BSG Offingen    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Ferner Florian 989798983911:039097989699 Bleicher Barbara 1
2 Werthmann Steffen 939896973841:037794949594 Drexel Florian 2
3 Hofhansl Sabrina 939797953821:037292969193 Mayer Simon 3
4 Hausner Michael 979894893780:138094959695 Wagner Robin 4
5 Hausner Stefan 9410094953830:138497959696 Mayr Fridolin jun. 5
 

3:2

 

Wettkampf vom 10.11.2019
Wettkampftag 6 um 15:00 Uhr

Gemütlichkeit Mertingen    Singold Großaitingen 1
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Muxel Thomas 1009998993961:0395979910099 Bleicher Barbara 1
2 Hafner Katharina 989798973900:1393981009897 Alther Christian 2
3 Straßer Alexander 979697993890:139196989899 Drexel Florian 3
4 Schröttle Verena 989596993881:038395979596 Mayer Simon 4
5 Sauter André 989497953841:037195939291 Wagner Robin 5
 

3:2

 

Wettkampf vom 10.11.2019
Wettkampftag 5 um 11:30 Uhr

Singold Großaitingen 1    FSG Der Bund München
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Bleicher Barbara 969799993911:0389959698100 Gau Norbert 1
2 Alther Christian 979998983921:038794999698 Gindl Simone 2
3 Drexel Florian 989598933840:138595969896 Reichhuber Stefan 3
4 Mayer Simon 959596933790:138395959796 Kreuzinger Matthias 4
5 Wagner Robin 969796923810:138497969695 Soyer Veronika 5
 

2:3

 

Wettkampf vom 10.11.2019
Wettkampftag 5 um 11:30 Uhr

Singold Großaitingen 1    FSG Der Bund München
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Bleicher Barbara 969799993911:0389959698100 Gau Norbert 1
2 Alther Christian 979998983921:038794999698 Gindl Simone 2
3 Drexel Florian 989598933840:138595969896 Reichhuber Stefan 3
4 Mayer Simon 959596933790:138395959796 Kreuzinger Matthias 4
5 Wagner Robin 969796923810:138497969695 Soyer Veronika 5
 

2:3

 

Wettkampf vom 27.10.2019
Wettkampftag 4 um 13:30 Uhr

Singold Großaitingen 1    Kgl. priv. HSG München
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Bleicher Barbara 9998981003950:139910099100100 Kuharic Urska 1
2 Drexel Florian 949896983860:138798969895 Szyja Marcin 2
3 Wagner Robin 899185943590:138196969396 Peuker Katharina 3
4 Mayer Simon 939594983800:138196959595 Babenko Mariia 4
5 Merz Katharina 939588963721:036391899192 Kuhn Nick 5
 

1:4

 

Wettkampf vom 27.10.2019
Wettkampftag 3 um 11:30 Uhr

Singold Großaitingen 1    Kgl. priv. FSG Kempten
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Bleicher Barbara 989698993911:0389100969697 Geuter Sandro 1
2 Drexel Florian 979699973891:037994959595 Graf Melissa 2
3 Wagner Robin 979295963800:138495979894 Schneider Antonia 3
4 Mayer Simon 969794973841:038395979497 Brugger Fabian 4
5 Merz Katharina 969293963770:137795969393 Sonner Yannick 5
 

3:2

 

Stechen
Pos. Schütze1

5

Merz Katharina 7 
Sonner Yannick 9 

Wettkampf vom 13.10.2019
Wettkampftag 2 um 14:45 Uhr

Singold Großaitingen 1    SV Pfeil Vöhringen II
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Bleicher Barbara 1009998973940:1395999799100 Schwarzer Dominik 1
2 Wagner Robin 959497963820:139298979998 Weber Josefin 2
3 Mayer Simon 959698923810:139197989898 Glogger-Hönle Josephine 3
4 Mayr Fridolin jun. 929391943700:137295939193 Scheufele Michelle 4
5 Drexel Florian 979997963891:036091919088 Mair Markus 5
 

1:4

 

Wettkampf vom 13.10.2019
Wettkampftag 1 um 10:00 Uhr

Singold Großaitingen 1    SV Maria Steinbach
Pos. Schütze1 2 3 4   Punkte  4 3 2 1 Schütze Pos.
1 Bleicher Barbara 989899983931:039097979898 Jaqueline Gegler 1
2 Wagner Robin 989697933840:139399999798 Carina Roglmeier 2
3 Mayer Simon 939696943790:138895969998 Carmen Faller 3
4 Mayr Fridolin jun. 919795943770:138396969794 Julia Hörmann 4
5 Drexel Florian 949895943810:138199959691 Verena Mendler 5
 

1:4

 

Stechen
Pos. Schütze123

5

Drexel Florian 9  9  8 
Verena Mendler 9  9  10 


Verantwortlicher Mannschaftsführer: Mayr Fridolin jun.

Verwendung von Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Einverstanden | Ablehnen