Login    Druckansicht    Hilfe: Benutzerhandbuch    
     Copyright © 2001-2024 by Singoldschützen Großaitingen e.V. | Schützenstr. 16a | 86845 Großaitingen | Tel. 08203/1400 | Datenschutzerklärung | Impressum
Herzlich Willkommen! News: +++ Links zu RWK-Ergebnissen +++ Herzlich Willkommen auf der Homepage der Singoldschützen Großaitingen e.V. !!

Home

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rundenwettkampfergebnisse

 
Ergebnisse

Tabellen

Statistiken Druckübersicht


 

Tabellenübersicht

 
LG - Schützenklasse - Gauoberliga Südost
1 Fortuna Klimmach 1 18 : 02 14993
2 Singold Großaitingen 3 14 : 06 15076
3 Schloßbergschützen Scherstetten 1 10 : 10 14956
4 Auerhahn Reinhartshausen 3 08 : 12 14774
5 Hubertus Langerringen 1 06 : 14 14818
6 SG Klosterlechfeld 2 04 : 16 14675
LG - Schützenklasse - Gauliga Nordost
1 Hubertus Langenneufnach 2 17 : 3 14862
2 Singold Großaitingen 4 13 : 7 14824
3 Hubertus Oberottmarshausen 2 12 : 8 14825
4 Auerhahn Reinhartshausen 4 8 : 12 14604
5 SV Kleinaitingen 1 8 : 12 14381
6 SG Schwabegg 3 2 : 18 14652
LG - Schützenklasse - A-Klasse Nordost
1 Waldfrieden Reinhartshofen 1 18 : 02 14697
2 Singold Großaitingen 5 16 : 04 14647
3 SV Kleinaitingen 2 08 : 12 14433
4 SG 1880 Untermeitingen 2 08 : 12 14370
5 SG Klosterlechfeld 3 06 : 14 14393
6 ZSG Großaitingen 1 04 : 16 14217
LG - Schützenklasse - A-Klasse Südwest
1 SG Alpenrose Hiltenfingen 1 18 : 02 14649
2 Singold Großaitingen 6 12 : 08 14430
3 JSV Kreuzanger 1 12 : 08 14422
4 Fortuna Klimmach 3 10 : 10 14472
5 Auerhahn Reinhartshausen 5 08 : 12 14258
6 SV Gemütlichkeit Walkertshofen 2 00 : 20 13650
LG - Schützenklasse - C-Klasse Nord
1 Hubertus Langenneufnach 4 14 : 2 10938
2 Auerhahn Reinhartshausen 8 12 : 4 10862
3 Hubertus Siegertshofen 1 8 : 8 10811
4 Singold Großaitingen 7 6 : 10 9678
5 Waldfrieden Reinhartshofen 3 0 : 16 10344
LP - Schützenklasse - Gauoberliga Nord
1 Hubertus Langenneufnach 1 16 : 04 14293
2 Singold Großaitingen 2 12 : 08 14225
3 Hubertus Oberottmarshausen 1 12 : 08 13990
4 ZSG Großaitingen 1 08 : 12 14075
5 Edelweiß Bobingen 1 08 : 12 14015
6 Auerhahn Reinhartshausen 2 04 : 16 13972
LP - Schützenklasse - Gauliga Ost
1 Brunnenschützen Königsbrunn 1 16 : 00 11277
2 Singold Großaitingen 3 10 : 06 10981
3 Auerhahn Reinhartshausen 3 08 : 08 10976
4 Schloßbergschützen Scherstetten 3 06 : 10 10995
5 ZSG Großaitingen 2 00 : 16 10558
LP - Schützenklasse - Gauliga West
1 Tell Tronetshofen-Willmatshofen 1 12 : 04 10922
2 Schloßbergschützen Scherstetten 2 10 : 06 11061
3 SG Schwabegg 3 08 : 08 10785
4 Hubertus Langenneufnach 2 08 : 08 10780
5 Singold Großaitingen 4 02 : 14 10886
LG/LP - Schüler - Gauliga West
1 Auerhahn Reinhartshausen 1 12 : 0 3005
2 SG Schwabegg 1 8 : 4 2846
3 Hubertus Langenneufnach 1 2 : 10 2525
4 Singold Großaitingen 1 2 : 10 2123
LG/LP - A-Jugend - Gauliga  
1 SV Mittelstetten 1 14 : 06 10967
2 Singold Großaitingen 1 12 : 08 11165
3 SG 1880 Untermeitingen 1 12 : 08 10982
4 SG Schwabegg 1 10 : 10 10708
5 Hubertus Oberottmarshausen 1 08 : 12 9877
6 Auerhahn Reinhartshausen 1 04 : 16 10933
LG/LP - A-Jugend - A-Klasse  
1 Schloßbergschützen Scherstetten 1 18 : 02 10650
2 Auerhahn Reinhartshausen 2 14 : 06 10601
3 SV Mittelstetten 2 14 : 06 10492
4 Singold Großaitingen 2 08 : 12 10443
5 SG Schwabegg 2 04 : 16 10223
6 Hubertus Oberottmarshausen 2 02 : 18 10238
LG/LP - A-Jugend - B-Klasse Ost
1 Auerhahn Reinhartshausen 3 12 : 4 8030
2 SG 1880 Untermeitingen 2 10 : 6 8180
3 Singold Großaitingen 3 10 : 6 7870
4 Hubertus Langerringen 1 6 : 10 7855
5 SG Alpenrose Hiltenfingen 1 2 : 14 7503
Verwendung von Cookies
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Einverstanden | Ablehnen